Auflage
Auflagen- und Verbreitungsanalyse
| Auflagenkontrolle Auflagenanalyse |
(1.7.07-30.6.08) |
| Druckauflage | 32.076 |
| Tatsächlich verbreitete Auflage (tvA) | 31.166 davon Ausland: 1.603 |
| Verkaufte Auflage Abonnierte Exemplare Sonstiger Verkauf Einzelverkauf | 27.469 davon Ausland: 1.213 |
| Freistücke | 3.697 |
Auflagenvergleich
| | Abonnements | verbreitete Auflage |
|---|---|---|
| fvw | 25.209 | 31.166 |
| Travel Talk | 2.987 | 32.291 |
| Touristik Aktuell | 7.234* | 30.967 |
| Travel One | 1.484 | 21.078 |
| Quelle: Exemplare pro Ausgabe im Jahresdurchschnitt, IVW III/07-II/08, 1.7.07-30.6.08 * Travel Talk wird überwiegend im Controlled-Circulation- Verfahren vertrieben. 21.396 Reiseverkäufer (Verlagsauswertung Juli 2008) haben sich durch das Ausfüllen eines umfangreichen Fragebogens für eine kostenlose Belieferung qualifiziert.** Touristik Aktuell hat lt. IVW II//07-II/08 2.514 Einzel- und 4.720 Mehrfach-Abos | ||
